| Launch | Announced | 2025, June 26 |
| Status | Available. Released 2025, June 26 | |
| Body | Dimensions | Unfolded: 166.9 x 73.8 x 7.6 mm Folded: 86.1 x 73.8 x 15.9 mm |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Display | Size | 6.86 inches, 108.5 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1224 x 2912 pixels (~460 ppi density) | |
| Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 3200 nits (peak) | |
| Second external AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 1600 nits (HBM), 3200 nits (peak) 4 inches, 1392 x 1208 pixels, 460 ppi Xiaomi Shield Glass | ||
| Platform | Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 | |
| OS | Android 15, HyperOS 2 | |
| Memory | Storage | 256GB, 512GB, 1TB |
| RAM | 12GB, 16GB | |
| Configurations | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.1 | ||
| Card slot | No | |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), PDAF |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR, Leica lenses | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Dolby Vision HDR | |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 0.7µm |
| Features | Dolby Vision HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 5165 mAh |
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC4 50W wireless | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | ||
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Misc | Colors | white, Purple, Green, Checkered Gold |
| Models | 2505APX7BC | |
| Price | $830 |



